Translation
it-ch
Default locale
en-us, en
Fallback locales
Messages
Defined 816
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| it-ch | messages | 3 | order.pickup_storage | Ritiro dal magazzino in Italia |
| it-ch | messages | 1 | order.pickup_storage_es | Ritiro dal magazzino in Spagna |
| it | messages | 2 | left_menu_cm | cm |
| it-ch | messages | 2 | article.type.sample | Campione |
| it-ch | messages | 242 | country.it | Italia |
| it-ch | messages | 3 | buyOrder.info.request_calculation | Su richiesta |
| it | messages | 1 | article.type.sample | Campione |
| it | messages | 1 | sample.piece | Frammento dell'originale |
| it | messages | 1 | sample.piece.text | Un articolo di dimensioni più piccole o un frammento della piastrella originale. |
| it-ch | messages | 6 | buyOrder.name3 | Bozza d’ordine |
| it-ch | messages | 2 | buyOrder.name2 | Ordine |
| it | messages | 4 |
buyOrder.num
[ "%num%" => "TE-036961" ] [ "%num%" => "TE-036961" ] [ "%num%" => "TE-036961" ] [ "%num%" => "TE-036961" ] |
Rif: TE-036961 |
| it-ch | messages | 2 | buyOrder.no_obligation | Nessun obbligo di acquisto |
| it-ch | messages | 4 | order.status.draft | Bozza d’ordine |
| it | messages | 1 |
order.free_delivery_sample
[ "%sum%" => 30.0 "%currency%" => "DKK" ] |
Consegna gratis per l'importo dei campioni superiore a 30 DKK |
| it-ch | messages | 2 | buyOrder.offset.reason.0 | potrebbero volerci fino a 48 ore |
| it-ch | messages | 2 | measure_kgs | kg |
| it-ch | messages | 21 | country.dk | Danimarca |
| it-ch | messages | 1 | country.at | Austria |
| it-ch | messages | 1 | country.be | Belgio |
| it-ch | messages | 1 | country.bg | Bulgaria |
| it-ch | messages | 1 | country.gb | Regno Unito |
| it-ch | messages | 1 | country.hu | Ungheria |
| it-ch | messages | 7 | country.de | Germania |
| it-ch | messages | 1 | country.gi | Gibilterra |
| it-ch | messages | 1 | country.hk | Hong Kong |
| it-ch | messages | 1 | country.gr | Grecia |
| it-ch | messages | 1 | country.ie | Irlanda |
| it-ch | messages | 79 | country.es | Spagna |
| it-ch | messages | 1 | country.ca | Canada |
| it-ch | messages | 1 | country.cy | Cipro |
| it-ch | messages | 1 | country.lv | Lettonia |
| it-ch | messages | 1 | country.lt | Lituania |
| it-ch | messages | 1 | country.lu | Lussemburgo |
| it-ch | messages | 1 | country.mt | Malta |
| it-ch | messages | 1 | country.nl | Paesi Bassi |
| it-ch | messages | 1 | country.no | Norvegia |
| it-ch | messages | 1 | country.pl | Polonia |
| it-ch | messages | 11 | country.pt | Portogallo |
| it-ch | messages | 1 | country.ro | Romania |
| it-ch | messages | 1 | country.sk | Slovacchia |
| it-ch | messages | 1 | country.si | Slovenia |
| it-ch | messages | 1 | country.us | Stati Uniti d’America |
| it-ch | messages | 1 | country.fi | Finlandia |
| it-ch | messages | 1 | country.fr | Francia |
| it-ch | messages | 1 | country.hr | Croazia |
| it-ch | messages | 1 | country.cz | Repubblica Ceca |
| it-ch | messages | 1 | country.ch | Svizzera |
| it-ch | messages | 1 | country.se | Svezia |
| it-ch | messages | 1 | country.ee | Estonia |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.th.quality | Quantità |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.th.price | Prezzo |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.th.amount | Importo |
| it-ch | messages | 1 | event.header | Stato dell'ordine |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.event.date | Data |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.event.action | Evento |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.event.status | Stato dell’ordine |
| it-ch | messages | 1 | collection_by | di |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.total | Totale |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.paid | Pagato |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.fully_paid | Pagato per intero |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.remaining_amount_due | Saldo dovuto |
| it-ch | messages | 1 | order.items.NA | nel suo ordine ci sono gli articoli temporaneamente non disponibili |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.th.article | Articolo |
| it-ch | messages | 1 | buy_order.remove_from_order | Rimuovi |
| it-ch | messages | 1 | idea.button_move | Sposta |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.confirm.message | Vuoi davvero rimuovere quest’articolo? |
| it-ch | messages | 1 | order.remove.items | Vuoi davvero rimuovere questi articoli? |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.list.articles | Articoli |
| it-ch | messages | 1 | article.no_img_label | Nessuna immagine |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.list.select | Scegli un ordine |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.list.create | Crea un nuovo ordine |
| it-ch | messages | 1 | boxes | Scatole |
| it-ch | messages | 1 | order.item_box | {1}%d% scatola|{2}%d% scatole|{3}%d% scatole |
| it-ch | messages | 1 | order.pallet | {1}%d% pallet|{2}%d% pallet|{3}%d% pallet |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.delivery_cost | Spese di consegna |
| it-ch | messages | 1 | order.status.tooltip | Il calcolo del termine di consegna e delle spese di spedizione su richiesta di solito viene effettuato entro 2 giorni lavorativi. Alla fine di questo periodo Lei riceverà la nostra mail con l'importo totale dell'ordine, incluse le spese di spedizione, ed il termine di consegna garantito a condizione di pagamento entro una certa data. |
| it-ch | messages | 1 | order.method_payment | Metodo di pagamento |
| it-ch | messages | 1 | order.enter_index | Riempi il C.A.P. |
| it-ch | messages | 1 | order.postal_code_is_not_filled | C.A.P. non è specificato |
| it-ch | messages | 1 | order.enter_zip_code | Nuovo indirizzo di consegna |
| it-ch | messages | 1 | order.get_estimate | Calcola |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.send.request | Richiedi spese e tempi di consegna |
| it-ch | messages | 1 | order.del_request_form | La risposta sarà inviata a: |
| it-ch | messages | 1 | order.status.awaiting_calculation | In attesa di calcolo |
| it-ch | messages | 1 | order.continue | Continua |
| it-ch | messages | 1 | order.continue.question | Continua? |
| it-ch | messages | 1 | no_panic | Niente panico! |
| it-ch | messages | 1 | no_panic_cancel_order_p1 | Lei ha effettuato il pagamento, e poi ha cambiato idea? |
| it-ch | messages | 1 | no_panic_cancel_order_p2 | Durante la settimana dopo la ricezione del pagamento, Le rimborseremo i soldi pagati e cancelleremo il Suo ordine. |
| it-ch | messages | 1 | no_panic_broken_tiles_p1 | Qualche piastrella risulta rotta al momento della consegna? |
| it-ch | messages | 1 | no_panic_broken_tiles_p2 | Sostituiremo la merce danneggiata oppure rimborseremo il suo costo. |
| it-ch | messages | 1 |
order.sign_in_for_quick_order_placement
[ "%link%" => "/it-ch/login" ] |
Per effettuare un ordine veloce, <a href="link">accedi</a> al tuo account |
| it-ch | messages | 2 | order.delivery | Consegna |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.delivery.estimated_date | Termine di consegna stimato |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.delivery.confirmed_delivery | Termine di consegna confermato |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.delivery.previously_confirmed_delivery_ | Termine di consegna confermato prima |
| it-ch | messages | 1 | order.table.th.proposed | Data di consegna programmata |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.delivery.not_confirmed | Data non confermata dal produttore |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.delivery.confirmed_all | Termine di consegna confermato dell’intero ordine: <br><b class="dateOfDelivery">%date%</b> |
| it-ch | messages | 1 | order.string_cancel_data | Se non accettera` il nuovo termine di consegna fino a %CancelDate%, l'ordine verrà cancellato automaticamente. |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.not_address | L’indirizzo non è indicato |
| it-ch | messages | 1 | order.egRecipientAddress | L'indirizzo di fatturazione e l'indirizzo di spedizione corrispondono |
| it-ch | messages | 2 | yes | Sì |
| it-ch | messages | 2 | no | No |
| it-ch | messages | 1 | cancel | Cancella |
| it-ch | messages | 1 | qty_accept | Conferma |
| it-ch | messages | 1 | order.consignee | Destinatario |
| it-ch | messages | 1 | order.modify | Modifica |
| it-ch | messages | 1 | order.review | Revisiona il tuo ordine |
| it-ch | messages | 1 | order.payer | Pagatore |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.title | Titolo* |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.name | Nome* |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.surname | Cognome* |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.company | Nome dell’azienda* |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.VAT.number | Partita IVA |
| it-ch | messages | 1 | buyorder.taxcode.label | Codice fiscale |
| it-ch | messages | 1 | profile.information.address.code_phone | Codice paese |
| it-ch | messages | 2 | buyOrder.info.phone | Telefono |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.email | Email* |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.address.index | CAP* |
| it-ch | messages | 1 | profile.information.address.country | Paese |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.address.region | Provincia* |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.address.city | Città * |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.address.street | Via |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.address.building | Numero civico* |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.address.apartmentOffice | Interno / piano / appartamento / ufficio |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.message | Commenti sulla consegna |
| it-ch | messages | 1 | eori_tip | Per ricevere il numero EORI clicca <a target="_blank" href="%link%">qua</a> |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.fields.empty | Il campo %field% non è stato compilato |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.fields.notCorrect | Il campo "%field%" non è compilato correttamente |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.fields.error.email_exist | L’indirizzo Email indicato corrisponde a un altro account già registrato sul nostro sito. Se quest’account è il tuo, <a href='%login%'>accedi</a>. Per creare un nuovo account inserisci per fovore un indirizzo Email diverso. |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder_error_fields | I campi obbligatori sono vuoti o sono compilati in modo errato. |
| it-ch | messages | 1 | error.connection | Connessione fallita |
| it-ch | messages | 1 | error.connection_rep | Riconnessione fallita |
| it-ch | messages | 1 | error.upd_page | Aggiorna la pagina o riprova. |
| it-ch | messages | 1 | error.try_later | Riprova più tardi o rivolgi al Servizio Clienti in %linkStart%chat%linkEnd% |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.fields.error.captcha | Conferma che sei un robot. |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.phoneExcessDigit | Ops! Verifica pure il numero di telefono. Sembra che ci sia una cifra in eccesso. |
| it-ch | messages | 1 |
buyOrder.info.phoneCodeDublication
[ "%phoneCode%" => "%phoneCode%" ] |
Attenzione! Il numero di telefono inserito (%phoneCode%) corrisponde al prefisso telefonico. Controlla che non ci sia un errore. |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.correct | Tutto è corretto |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.correctError | È un errore, lo correggerò |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.warning.three | Il Suo ordine n° %num% è in attesa del calcolo del termine di consegna. Qualsiasi cambiamento in questa fase annulli la richiesta già inoltrata. Lei dovrà richiedere il calcolo del termine di consegna di nuovo. |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.delivery.modificationsAffect | Le modifiche dell'indirizzo di consegna possono portare al cambiamento dei termini di consegna (%deliveryTime%) ed il costo di essa (%deliveryCost%). |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.warning.one | Il termine di consegna confermato per il Suo ordine n° %num% è %date%. Qualsiasi cambiamento in questa fase annulli il termine di consegna confermato. Lei dovrà richiedere il calcolo del termine di consegna di nuovo. |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.delivery.calculateManual | Termini e spese di consegna non sono calcolati automaticamente. La preghiamo di %linkStart%richiedere il calcolo a mano%linkEnd% |
| it-ch | messages | 4 | buyOrder.confirm.header | Attenzione |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.header | Scegli il metodo di pagamento |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.bankLloyds | Bonifico bancario tramite TransferWise |
| it-ch | messages | 1 | two_days_less | consegna più veloce (2 giorni di meno) |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.sex.male | Sig. |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.sex.female | Sig.ra |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.send.pay | Paga |
| it-ch | messages | 1 | order.partial_payment | Pagamento parziale |
| it-ch | messages | 1 | order.partial_payment.help | È possibile pagare l’ordine in più rate. Per farlo, indica la somma da versare adesso nel campo di seguito. L'ordine verrà confermato ed elaborato solo dopo la ricezione del pagamento completo. |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder_payButton_proformaInvoice | Ricevi fattura proforma |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.delivery.payment_before | A patto che l’ordine sia pagato entro <b>%d%</b> |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.commission | Commissione |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment_cost.Bank | Commissione |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment_cost.Card | Commissione (carta di credito) |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment_cost.payPal | Commissione PayPal |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.why | Perché? |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.whyHelp | Applica più alta commissione di PayPal che comprende una tariffa per conversioni di valuta in Euro e una tariffa per transazioni transfrontaliere. |
| it-ch | messages | 1 | order.payment | Pagamento |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.bank | Bonifico bancario |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.card | Carta di credito o di debito |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.payPal | PayPal |
| it-ch | messages | 1 | collection_under_pallet | meno di |
| it-ch | messages | 1 | article.pricePallete.under | Prezzo applica agli ordini meno di un pallet (%d%) |
| it-ch | messages | 1 | article.order.over | Oltre |
| it-ch | messages | 1 | article.pricePallete.from | Prezzo applica agli ordini superiori a un pallet (%d%) |
| it-ch | messages | 1 | article.order.multiplies | in multipli di |
| it-ch | messages | 1 | article.price.perPallet | Prezzo applica agli ordini di pallet completi (%d%) |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.delivery.address | Indirizzo di consegna |
| it-ch | messages | 1 | order.add_new_address | Aggiungi nuovo indirizzo |
| it-ch | messages | 1 | order.select_delivery_address | Scegli l'indirizzo della consegna |
| it-ch | messages | 1 | order.remove.delAddress | Vuoi davvero rimuovere l'indirizzo della consegna? |
| it-ch | messages | 1 | order.delivery_to_location | Consegnare a questo indirizzo |
| it-ch | messages | 1 | order.changed_delivery_calc | A causa del nuovo c.a.p. per la consegna le spese di spedizione si sono modificate da %cost1% a %cost2% ed il termine di consegna si è cambiato dal %date1% al %date2%. |
| it-ch | messages | 1 | order.changed_delivery_calc_cost | A causa del nuovo c.a.p. per la consegna le spese di spedizione si sono modificate da %cost1% a %cost2%. |
| it-ch | messages | 1 | order.changed_delivery_calc_date | A causa del nuovo c.a.p. per la consegna le spese di spedizione il termine di consegna si è cambiato dal %date1% al %date2%. |
| it-ch | messages | 1 | order.changed_delivery_not_calc | A causa del nuovo c.a.p. per la consegna le spese di spedizione ed il termine di consegna si sono modificati ai seguenti |
| it-ch | messages | 1 | order.courier | (trasportatore %name%) |
| it-ch | messages | 1 | order.status.request_delivery | Su richiesta |
| it-ch | messages | 1 | order.status.afterDeliveryCalculation | Sarà disponibile dopo il calcolo delle spese di consegna. |
| it-ch | messages | 1 | item_stopped_production_short | Fuori produzione |
| it-ch | messages | 1 | order_items_disc_msg | Purtroppo, gli articoli sotto indicati non sono disponibili e non saranno più fabbricati. Quindi non riusciremo a consegnarli. Per completare l'ordine si prega di %linkStart%eliminare%linkEnd% dall'ordine gli articoli fuori produzione. Ci scusiamo per i disagi arrecati. |
| it-ch | messages | 1 | order_item_disc_delete | Per completare l'ordine si prega di %linkStart%eliminare%linkEnd% gli articoli fuori produzione. |
| it-ch | messages | 1 | order_item_disc_delete_confirm | Gli articoli fuori produzione verranno rimossi dal suo ordine. |
| it-ch | messages | 1 | item_temp_NA | Temporaneamente non disponibile |
| it-ch | messages | 1 | order_items_temp_NA_msg | Purtroppo, gli articoli sotto indicati temporaneamente non sono disponibili per ragioni tecnichei. Per completare l'ordine si prega di %linkStart%eliminare%linkEnd% questi articoli dall'ordine. Ci scusiamo per i disagi arrecati. |
| it-ch | messages | 1 | order_items_temp_NA_delete | Per completare l'ordine si prega di %linkStart%eliminare%linkEnd% dall'ordine gli articoli temporaneamente non disponibili. |
| it-ch | messages | 1 | order_items_temp_NA_delete_confirm | Gli articoli temporaneamente non disponibili saranno rimossi dal suo ordine. |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.index.header | I miei ordini |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.delivery.info_one | La conferma del periodo di consegna viene effettuata dopo il pagamento dell’ordine (di solito entro due giorni lavorativi) e dipende dalla disponibilità del materiale al momento dell'accredito del pagamento. Se ci vorrà del tempo aggiuntivo per la produzione, riceverà una mail con la richiesta di accettare il termine di consegna nuovo o di richiedere il rimborso dell'importo pagato. |
| it-ch | messages | 1 | order.sample_is_match | Il campione di quest'articolo coincide con %name%. |
| it-ch | messages | 1 | measure_unit | pz |
| it-ch | messages | 1 | measure_units | pz |
| it-ch | messages | 1 | measure_set | set |
| it-ch | messages | 1 | measure_sets | set |
| it-ch | messages | 1 | article.type.sampleWithDecl | {1}%d% campione|{2}%d% campioni|{3}%d% campioni |
| it-ch | messages | 1 | invoice_uom | U.M. |
| it-ch | messages | 2 | order.article.count | Articolo |
| it-ch | messages | 4 | order.article.counts | Articoli |
| it-ch | messages | 2 | order.article.counts_d | Articoli |
| it-ch | messages | 1 | letter_lift_on | Le vogliamo ricordare che è prevista la consegna con camion dotato di sponda idraulica, la merce sarà scaricata al piano strada all'indirizzo di consegna. |
| it-ch | messages | 1 | letter_lift_off | Le vogliamo ricordare che è prevista la consegna con veicolo senza sponda idraulica, sarà necessario scaricare i materiali dal camion da soli. |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.VAT.radio-one | Privato |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.VAT.radio-two | Partita IVA |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.VAT.Usno | Partita IVA (fiscalità agevolata) |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.VAT.Osno | Partita IVA (fiscalità generale) |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.VAT.without-2 | IVA escl. |
| it-ch | messages | 1 | order.vat_excl_no_sw | IVA escl. (a carico del cliente) |
| it-ch | messages | 1 | order.vat_excl_us_ca_hg | I dazi e le tasse per tutti gli ordini con la consegna negli USA (Canada, Hong Kong) vengono pagati da Tile.Expert LTD |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.VAT.with | IVA inclusa |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.VAT.row-name-2 | IVA %d% incl. |
| it-ch | messages | 1 | order.responsible_tax | I clienti sono responsabili per pagare questa tassa. |
| it-ch | messages | 1 | idea_or | oppure |
| it-ch | messages | 1 | return_home_page | Vai all’inizio |
| it-ch | messages | 2 | search_no_result | Nessuna corrispondenza per la ricerca |
| it-ch | messages | 1 | share | Condividi |
| it-ch | messages | 1 | share.order | Condividi ordine |
| it-ch | messages | 1 | copy | Copia |
| it-ch | messages | 1 | copied | Copiato |
| it-ch | messages | 1 | share_order_by_link | Condividi il suo ordine inviando il link |
| it-ch | messages | 1 | share_social_network | Condividi su social network |
| it-ch | messages | 1 | making_save | Salva |
| it-ch | messages | 1 | order.item_discount_increase | nel caso di aumento di %d% |
| it-ch | messages | 1 | order.pieces | Pezzi |
| it-ch | messages | 1 | profile.information.location | Indirizzo |
| it-ch | messages | 1 | order.shopping_cart | Carrello |
| it-ch | messages | 1 | order.check_order_before_payment | Puoi controllare il tuo ordine prima di confermarlo |
| it-ch | messages | 1 | order.goods | Merce |
| it-ch | messages | 1 | order.price_with_VAT | I prezzi sono compresi IVA al %num% e si intendono franco magazzino in Italia. Le spese di spedizione all’indirizzo del cliente sono calcolate nella sezione dedicata. |
| it-ch | messages | 1 | order.for_pool | Acquisto per piscina |
| it-ch | messages | 1 | order.for_pool_msg | Secondo le raccomandazioni del produttore, i mosaici destinati per piscina verranno forniti incollati su fogli di carta |
| it | messages | 1 | order.agree.both | Cliccando su “Paga” esprimo il consenso alle <a target="_blank" href="%link3%">Condizioni generali di vendita</a> e confermo di aver letto e accettato <a target="_blank" href="%link%">Politica sulla Privacy </a>, <a target="_blank" href="%link2%">Politica sui cookie</a>. |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.agree_sub | Prima che sia effettuato il pagamento, non hai nessun obbligo verso di noi. |
| it-ch | messages | 1 | refresh_page | Aggiorna |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.delivery.confirm | CONFERMA LA DATA |
| it-ch | messages | 1 | order.status.paid | Pagato |
| it-ch | messages | 1 | order.status.trekking_awaits | In attesa di spedizione |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.confirm_order | ORDINE CONFERMATO |
| it-ch | messages | 1 | order.status.delivered | Consegnato |
| it-ch | messages | 1 | order.status.cancel_full | <div class="cansel-order">Cancellato dal cliente<br><i>L’importo pagato sarà rimborsato entro la settimana.</i></div> |
| it-ch | messages | 1 | order.status.awaiting_pay_sys | Sotto revisione di prestatore di servizi di pagamento |
| it-ch | messages | 1 | order.status.await_reaction_overpayment | Pagamento in eccesso |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.accept | Accetta |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.payment.payment_refund | Richiedi un rimborso |
| it-ch | messages | 1 | order.confirm_cancel | L'ordine sarà annullato. Vuoi ricevere il rimborso? |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.tracking_number | Numero di tracking |
| it-ch | messages | 1 | order.status.transit | In transito |
| it-ch | messages | 1 | requestAdditionalDelivery | Richiedi fornitura della merce non consegnata |
| it-ch | messages | 1 | refund | Richiedi la somma dovuta |
| it-ch | messages | 1 | buyOrder.info.youManager | Il Suo addetto al servizio clienti |
| it-ch | messages | 1 | discuss.schedule | Il mio orario di lavoro: |
| it-ch | messages | 1 | event.create_draft | La bozza d’ordine creata |
| it-ch | messages | 9 | main_menu_about | Chi siamo |
| it-ch | messages | 3 | home_page | Inizio |
| it-ch | messages | 5 | main_menu_payment_delivery | Pagamento e consegna |
| it-ch | messages | 5 | main_menu_contacts | Contatti |
| it-ch | messages | 1 | footer_short_address | Tile.Expert Ltd, Ta' Xbiex Malta. MT23406604 |
| it-ch | messages | 1 | footer_privacy | Privacy e Cookie |
| it-ch | messages | 1 | footer_general_terms | Condizioni generali di vendita |
| it-ch | messages | 1 | footer_anadvice | Aiutaci a migliorare il nostro sito! |
| it-ch | messages | 2 | error | Errore |
| it-ch | messages | 1 | subscribe | Sottoscrivi |
| it-ch | messages | 1 | subscribed_successfully | Iscrizione completata con successo |
| it-ch | messages | 2 | left_menu_collections | Collezioni |
| it-ch | messages | 2 |
menu.express_delivery.tooltip
[ "%link_more%" => "<a href="/it-ch/blog/la-consegna-espressa-dei-campioni-di-piastrelle" target='_blank' onclick="event.stopPropagation()">how_to_order_sample</a>" ] [ "%link_more%" => "<a href="/it-ch/blog/la-consegna-espressa-dei-campioni-di-piastrelle" target='_blank' onclick="event.stopPropagation()">how_to_order_sample</a>" ] |
Campioni in stock. <a href="/it-ch/blog/la-consegna-espressa-dei-campioni-di-piastrelle" target='_blank' onclick="event.stopPropagation()">how_to_order_sample</a> |
| it-ch | messages | 4 | left_menu_factories | Produttori |
| it-ch | messages | 5 | left_menu_effect | Effetto |
| it-ch | messages | 4 | left_all_effect | Qualsiasi effetto |
| it-ch | messages | 3 | left_menu_style | Stile |
| it-ch | messages | 2 | left_all_style | Qualsiasi stile |
| it-ch | messages | 3 | left_menu_price | Prezzo |
| it-ch | messages | 2 | left_all_price | Qualsiasi prezzo |
| it-ch | messages | 3 | left_menu_color | Colore |
| it-ch | messages | 2 | left_all_color | Qualsiasi colore |
| it-ch | messages | 3 | left_menu_use | Uso |
| it-ch | messages | 2 | left_all_use | Qualsiasi uso |
| it-ch | messages | 5 | articleQuickSample | Campione espresso |
| it-ch | messages | 2 | left_menu_morocco | Morocco |
| it-ch | messages | 1 | order.ok | Ok |
| it-ch | messages | 1 | order.sample_is_true | {1} Hai scelto %d% campioni. Sei sicuro che vuoi davvero ordinarli?|{2}Hai scelto %d% campioni. Sei sicuro che vuoi davvero ordinarli?|{3}Hai scelto %d% campioni. Sei sicuro che vuoi davvero ordinarli? |
| it-ch | messages | 1 | success | Operazione riuscita |
| it-ch | messages | 1 | contacts.email | ITALY@TILE.EXPERT |
| it-ch | messages | 1 | push_notifications_permission | Vuoi ricevere le notifiche delle modifiche all'ordine, risposte in chat e nuovi messaggi? |
| it-ch | messages | 1 | push_notifications_refuse | Rifiuta |
| it-ch | messages | 1 | push_notifications_allow | Consenti |
| it-ch | messages | 2 | left_menu_find | Cerca... |
| it-ch | messages | 1 | search_sphinx_alert | La lunghezza della query consentita è da 3 a 100 caratteri |
| it-ch | messages | 1 | site_search_btn | Ricerca nel sito |
| it-ch | messages | 1 | all_search_results | Guarda tutti i risultati della ricerca |
| it-ch | messages | 1 | top.contactless_menu_slogan | Acquisti contactless di piastrelle |
| it-ch | messages | 3 | header_login | Accedi |
| it-ch | messages | 1 | header_registration | Registrati |
| it-ch | messages | 2 | contacts.live_chat | Chat con servizio clienti |
| it-ch | messages | 1 | chat_unread_messages | Messaggi non letti |
| it-ch | messages | 2 | header_history | Cronologia |
| it-ch | messages | 1 | header_Interior_added_to | L’arredamento è aggiunto a %project% |
| it-ch | messages | 1 | header_storage_ideas_del | L’arredamento è eliminato dai Preferiti |
| it-ch | messages | 1 | header_storage_ideas_move | L'arredamento è stato spostato |
| it-ch | messages | 1 |
alertLoginToSave.favorite
[ "%link%" => "/it-ch/login" "%link2%" => "/it-ch/registration" ] |
<a href="/it-ch/login">Accedi</a> o <a href="/it-ch/registration">registrati</a> per salvare i suoi Preferiti per le prossime visite. |
| it-ch | messages | 2 | alertLoginToSaveDontShow | Ok, non mostrare più |
| it-ch | messages | 2 | idea_header_list | Preferiti |
| it-ch | messages | 1 | collection_interiors | arredamenti |
| it-ch | messages | 1 | idea_new_project | Nuovo progetto |
| it-ch | messages | 1 | header_order_add | L’articolo è stato aggiunto al tuo ordine |
| it-ch | messages | 1 | header_order_del | L’articolo è stato rimosso dal tuo ordine |
| it-ch | messages | 1 | header_orders | Ordini |
| it-ch | messages | 1 |
alertLoginToSave
[ "%link%" => "/it-ch/login" "%link2%" => "/it-ch/registration" ] |
<a href="/it-ch/login">Accedi</a> o <a href="/it-ch/registration">registrati</a> per salvare il suo carrello per le prossime visite. |
| it | messages | 1 | left_menu_slogan | Negozio online di piastrelle italiane |
| ru | messages | 1 | header_country | Доставка в |
| en | messages | 1 | header_country | Delivery to |
| it | messages | 2 | header_country | Consegna in |
| es | messages | 1 | header_country | Cambiar país |
| fr | messages | 1 | header_country | Livraison en |
| de | messages | 1 | header_country | Lieferung nach |
| pl | messages | 1 | header_country | Dostawa do |
| nl | messages | 1 | header_country | Bezorgen naar |
| fi | messages | 1 | header_country | Toimitusmaa |
| sv | messages | 1 | header_country | Leverans till |
| da | messages | 1 | header_country | Levering til |
| no | messages | 1 | header_country | Levering til |
| it | messages | 1 | local.country.popular | Paesi popolari |
| it | messages | 6 | country.fi | Finlandia |
| ru | messages | 2 | country.fi | Финляндия |
| en | messages | 2 | country.fi | Finland |
| es | messages | 2 | country.fi | Finlandia |
| fr | messages | 2 | country.fi | Finlande |
| de | messages | 2 | country.fi | Finnland |
| pl | messages | 2 | country.fi | Finlandia |
| nl | messages | 2 | country.fi | Finland |
| fi | messages | 2 | country.fi | Suomi |
| sv | messages | 2 | country.fi | Finland |
| da | messages | 2 | country.fi | Finland |
| no | messages | 2 | country.fi | Finland |
| it | messages | 6 | country.fr | Francia |
| ru | messages | 2 | country.fr | Франция |
| en | messages | 2 | country.fr | France |
| es | messages | 2 | country.fr | Francia |
| fr | messages | 2 | country.fr | France |
| de | messages | 2 | country.fr | Frankreich |
| pl | messages | 2 | country.fr | Francja |
| nl | messages | 2 | country.fr | Frankrijk |
| fi | messages | 2 | country.fr | Ranska |
| sv | messages | 2 | country.fr | Frankrike |
