Translation
nl
Default locale
en-us, en
Fallback locales
Messages
Defined 625
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| nl | messages | 2 | joinder_and | en |
| nl | messages | 2 | catalog_ceramic_tiles | Keramische tegels. |
| nl | messages | 2 | catalog_factory_header_kg | Porseleinen tegels van <strong>%factory%</strong> |
| nl | messages | 1 | collection_sound_name_factories | Uitspraak |
| nl | messages | 1 | measure_mq | m² |
| nl | messages | 1 | measure_unit | st. |
| nl | messages | 1 | measure_rm | rm |
| nl | messages | 1 | measure_set | set |
| nl | messages | 1 | measure_kg | kg |
| nl | messages | 1 | measure_ft | ft² |
| nl | messages | 1 | measure_box | doos |
| nl | messages | 27 |
collection_header_kg.short
[ "%collection%" => "Metropolis" ] [ "%collection%" => "Pure Stone" ] [ "%collection%" => "Prestige" ] [ "%collection%" => "Fragment" ] [ "%collection%" => "Tecnica" ] [ "%collection%" => "Grove" ] [ "%collection%" => "Evoke" ] [ "%collection%" => "Concept" ] [ "%collection%" => "Slabstone" ] [ "%collection%" => "Tool" ] [ "%collection%" => "Subway" ] [ "%collection%" => "Stage" ] [ "%collection%" => "Hybrid" ] [ "%collection%" => "Time 2.0" ] [ "%collection%" => "Endless" ] [ "%collection%" => "Evolution" ] [ "%collection%" => "Thunder" ] [ "%collection%" => "Deck Plus" ] [ "%collection%" => "Linea Cosmos" ] [ "%collection%" => "Linea Slabstone" ] [ "%collection%" => "Linea Time 2.0" ] [ "%collection%" => "Linea Subway" ] [ "%collection%" => "Linea Tool" ] [ "%collection%" => "Linea Pure Stone" ] [ "%collection%" => "Linea Prestige" ] [ "%collection%" => "Linea Evolution" ] [ "%collection%" => "Linea Endless" ] |
Porseleinen tegels <strong>Metropolis</strong> |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_ceramics | Keramiek |
| nl | messages | 1 | left_menu_porcelain | Porseleinen tegels |
| nl | messages | 1 | left_menu_mosaic | Mozaïek |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_natural_stone | Natuursteen |
| nl | messages | 1 | left_menu_marble | Marmeragglomeraat |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_agglomerate | Agglomeraat |
| nl | messages | 1 | left_menu_quartz | Kwartsagglomeraat |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_glass | Glas |
| nl | messages | 1 | left_menu_hand_made | handgemaakte |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_m_metal | Metaal |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_skin | Leder |
| nl | messages | 1 | left_menu_pvc | PVC |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_glased_porcelain_yes | Porseleinen steengoed |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_wood | Hout |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_clinker | Klinker |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_mayolica | Majolica |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_glased_porcelain_no | Porseleinen steengoed |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_material_nacre | Parelmoer |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_polystyrene | Polystyreen |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_polyurethane | Polyurethaan |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_cork | Kurk |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_glue | Lijmen |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_terracota | Terracotta |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_cement | Cement |
| nl | messages | 1 | coll_preview_left_menu_epoxid | Epoxyhars |
| nl | messages | 12 | left_menu_stone | Steenlook |
| nl | messages | 10 | left_menu_color_beige | Beige |
| nl | messages | 22 | left_menu_universal | Wand en vloer |
| nl | messages | 9 | left_menu_rectangle | Rechthoek |
| nl | messages | 12 | left_menu_antislip | antislip |
| nl | messages | 29 | country.pt | Portugal |
| nl | messages | 13 | left_menu_shade_variation_2 | Tint V2 |
| nl | messages | 18 | left_menu_retified | Gerectificeerde kant |
| nl | messages | 21 | left_menu_background_tile | Basistegels |
| nl | messages | 20 | left_menu_glased_porcelain_no | Ongeglazuurd porseleinen steengoed |
| nl | messages | 3 | left_menu_color_white | Witte |
| nl | messages | 12 | left_menu_square | Vierkant |
| nl | messages | 9 | left_menu_matte | mat |
| nl | messages | 1 | left_menu_glased_porcelain_yes | Geglazuurde porseleinen steengoed |
| nl | messages | 5 | left_menu_public_spaces | Publieke ruimten |
| nl | messages | 7 | left_menu_bathroom | Badkamer |
| nl | messages | 1 | left_menu_floor | Vloer |
| nl | messages | 1 | left_menu_3d | 3D |
| nl | messages | 2 | left_menu_no_retified | Niet-gerectificeerde kant |
| nl | messages | 2 | left_menu_wood | Houtlook |
| nl | messages | 1 | left_menu_loft | loft |
| nl | messages | 5 | left_menu_concrete | Betonlook |
| nl | messages | 5 | left_menu_shade_variation_3 | Tint V3 |
| nl | messages | 5 | left_menu_color_grey | Grijze |
| nl | messages | 1 | left_menu_color_brown | Bruine |
| nl | messages | 1 | left_menu_outdoors | Buiten |
| nl | messages | 1 | left_menu_shade_variation_1 | Tint V1 |
| nl | messages | 1 | left_menu_metal | Metaal-look |
| nl | messages | 1 | left_menu_color_black | Zwarte |
| nl | messages | 1 | left_menu_color_green | Groene |
| nl | messages | 1 | left_menu_polished | gepolijst |
| nl | messages | 27 |
collection_header_kg
[ "%collection%" => "Metropolis" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Pure Stone" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Prestige" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Fragment" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Tecnica" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Grove" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Evoke" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Concept" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Slabstone" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Tool" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Subway" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Stage" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Hybrid" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Time 2.0" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Endless" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Evolution" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Thunder" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Deck Plus" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Linea Cosmos" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Linea Slabstone" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Linea Time 2.0" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Linea Subway" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Linea Tool" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Linea Pure Stone" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Linea Prestige" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Linea Evolution" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] [ "%collection%" => "Linea Endless" "%factory%" => "Margres Ceramic Style" "%factoryUrl%" => "/nl/catalogue/margres" ] |
Porseleinen tegels <strong class="collection-name">Metropolis</strong><span class="ot"> geproduceerd door </span><a class="factory-name" href="/nl/catalogue/margres">Margres Ceramic Style</a> |
| nl | messages | 1 | meta.title.brand | %title%. %site_name% – leverancier van %country_brand_of% tegels |
| nl | messages | 1 | meta.description.brand | Online berekening van levertermijn en verzendkosten. De beste prijzen. Veilig betalen. Levering monsters binnen 24-48h. Klantbeoordelingen |
| nl | messages | 1 | catalog_factory | Fabrikant |
| nl | messages | 1 | yes | Ja |
| nl | messages | 1 | no | Nee |
| nl | messages | 1 | order.ok | Ok |
| nl | messages | 3 | buyOrder.confirm.header | Let op |
| nl | messages | 1 | order.sample_is_true | {1} U hebt %d% sample geselecteerd. Weet u zeker dat u ze wil bestellen?|{2}U hebt %d% samples geselecteerd. Weet u zeker dat u ze wil bestellen?|{3}U hebt %d% samples geselecteerd. Weet u zeker dat u ze wil bestellen? |
| nl | messages | 1 | error | Fout |
| nl | messages | 1 | success | Geslaagd |
| nl | messages | 1 | contacts.email | NEDERLAND@TILE.EXPERT |
| nl | messages | 1 | push_notifications_permission | Ontvang notificaties over de bestellingen en nieuwe berichten in de chat. |
| nl | messages | 1 | push_notifications_refuse | Weigeren |
| nl | messages | 1 | push_notifications_allow | Toestaan |
| nl | messages | 2 | left_menu_find | Zoeken |
| nl | messages | 1 | search_sphinx_alert | Er zijn 3 tot 100 tekens toegestaan |
| nl | messages | 1 | site_search_btn | Zoeken |
| nl | messages | 1 | all_search_results | Alle resultaten bekijken |
| nl | messages | 2 | home_page | Startpagina |
| nl | messages | 1 | top.contactless_menu_slogan | Contactloos tegelwinkel |
| nl | messages | 3 | main_menu_about | Over ons |
| nl | messages | 3 | main_menu_payment_delivery | Betaling en levering |
| nl | messages | 3 | main_menu_contacts | Contact |
| nl | messages | 3 | header_login | Aanmelden |
| nl | messages | 1 | header_registration | Registreren |
| nl | messages | 2 | contacts.live_chat | Chat met klantenservice |
| nl | messages | 1 | chat_unread_messages | Ongelezen berichten |
| nl | messages | 2 | header_history | Geschiedenis |
| nl | messages | 1 | header_Interior_added_to | Interieur is toegevoegd aan %project% |
| nl | messages | 1 | header_storage_ideas_del | Interieur is verwijderd uit de favorieten |
| nl | messages | 1 | header_storage_ideas_move | Het interieur is verplaatst |
| nl | messages | 1 |
alertLoginToSave.favorite
[ "%link%" => "/nl/login" "%link2%" => "/nl/registration" ] |
<a href="/nl/login">Log in</a> of <a href="/nl/registration">meld je aan</a> om de favorieten voor de volgende bezoeken op te slaan. |
| nl | messages | 2 | alertLoginToSaveDontShow | Prima, niet opnieuw weergeven. |
| nl | messages | 2 | idea_header_list | Favorieten |
| nl | messages | 1 | collection_interiors | interieurs |
| nl | messages | 1 | idea_new_project | Nieuw project |
| nl | messages | 2 | order.status.draft | Pro-forma bestelling |
| nl | messages | 1 | header_order_add | Het voorwerp werd toegevoegd aan uw bestelling |
| nl | messages | 1 | header_order_del | Het voorwerp werd verwijderd uit uw bestelling |
| nl | messages | 1 | header_orders | Bestellingen |
| nl | messages | 3 | order.article.counts | Artikelen |
| nl | messages | 1 | order.article.count | Item |
| nl | messages | 1 | order.article.counts_d | Items |
| nl | messages | 1 | buyOrder.name3 | Pro-forma bestelling |
| nl | messages | 1 |
alertLoginToSave
[ "%link%" => "/nl/login" "%link2%" => "/nl/registration" ] |
<a href="/nl/login">Log in</a> of <a href="/nl/registration">meld je aan</a> om de bestelling voor de volgende bezoeken op te slaan. |
| en | messages | 1 | left_menu_slogan | Online Store of Italian Tiles |
| ru | messages | 1 | header_country | Доставка в |
| en | messages | 2 | header_country | Delivery to |
| it | messages | 1 | header_country | Consegna in |
| es | messages | 1 | header_country | Cambiar país |
| fr | messages | 1 | header_country | Livraison en |
| de | messages | 1 | header_country | Lieferung nach |
| pl | messages | 1 | header_country | Dostawa do |
| nl | messages | 2 | header_country | Bezorgen naar |
| fi | messages | 1 | header_country | Toimitusmaa |
| sv | messages | 1 | header_country | Leverans till |
| da | messages | 1 | header_country | Levering til |
| no | messages | 1 | header_country | Levering til |
| en | messages | 1 | local.country.popular | Popular Countries |
| en | messages | 6 | country.de | Germany |
| ru | messages | 2 | country.de | Германия |
| it | messages | 2 | country.de | Germania |
| es | messages | 2 | country.de | Alemania |
| fr | messages | 2 | country.de | Allemagne |
| de | messages | 2 | country.de | Deutschland |
| pl | messages | 2 | country.de | Niemcy |
| nl | messages | 5 | country.de | Duitsland |
| fi | messages | 2 | country.de | Saksa |
| sv | messages | 2 | country.de | Tyskland |
| da | messages | 2 | country.de | Tyskland |
| no | messages | 2 | country.de | Tyskland |
| en | messages | 6 | country.fi | Finland |
| ru | messages | 2 | country.fi | Финляндия |
| it | messages | 2 | country.fi | Finlandia |
| es | messages | 2 | country.fi | Finlandia |
| fr | messages | 2 | country.fi | Finlande |
| de | messages | 2 | country.fi | Finnland |
| pl | messages | 2 | country.fi | Finlandia |
| nl | messages | 2 | country.fi | Finland |
| fi | messages | 2 | country.fi | Suomi |
| sv | messages | 2 | country.fi | Finland |
| da | messages | 2 | country.fi | Finland |
| no | messages | 2 | country.fi | Finland |
| en | messages | 6 | country.fr | France |
| ru | messages | 2 | country.fr | Франция |
| it | messages | 2 | country.fr | Francia |
| es | messages | 2 | country.fr | Francia |
| fr | messages | 2 | country.fr | France |
| de | messages | 2 | country.fr | Frankreich |
| pl | messages | 2 | country.fr | Francja |
| nl | messages | 2 | country.fr | Frankrijk |
| fi | messages | 2 | country.fr | Ranska |
| sv | messages | 2 | country.fr | Frankrike |
| da | messages | 2 | country.fr | Frankrig |
| no | messages | 2 | country.fr | Frankrike |
| en | messages | 6 | country.it | Italy |
| ru | messages | 2 | country.it | Италия |
| it | messages | 2 | country.it | Italia |
| es | messages | 2 | country.it | Italia |
| fr | messages | 2 | country.it | Italie |
| de | messages | 2 | country.it | Italien |
| pl | messages | 2 | country.it | Włochy |
| nl | messages | 117 | country.it | Italië |
| fi | messages | 2 | country.it | Italia |
| sv | messages | 2 | country.it | Italien |
| da | messages | 2 | country.it | Italien |
| no | messages | 2 | country.it | Italia |
| en | messages | 6 | country.nl | Netherlands |
| ru | messages | 2 | country.nl | Нидерланды |
| it | messages | 2 | country.nl | Paesi Bassi |
| es | messages | 2 | country.nl | Países Bajos |
| fr | messages | 2 | country.nl | Pays-Bas |
| de | messages | 2 | country.nl | Niederlande |
| pl | messages | 2 | country.nl | Holandia |
| nl | messages | 2 | country.nl | Nederland |
| fi | messages | 2 | country.nl | Hollanti |
| sv | messages | 2 | country.nl | Nederländerna |
| da | messages | 2 | country.nl | Holland |
| no | messages | 2 | country.nl | Nederland |
| en | messages | 6 | country.pt | Portugal |
| ru | messages | 2 | country.pt | Португалия |
| it | messages | 2 | country.pt | Portogallo |
| es | messages | 2 | country.pt | Portugal |
| fr | messages | 2 | country.pt | Portugal |
| de | messages | 2 | country.pt | Portugal |
| pl | messages | 2 | country.pt | Portugalia |
| fi | messages | 2 | country.pt | Portugali |
| sv | messages | 2 | country.pt | Portugal |
| da | messages | 2 | country.pt | Portugal |
| no | messages | 2 | country.pt | Portugal |
| en | messages | 6 | country.es | Spain |
| ru | messages | 2 | country.es | Испания |
| it | messages | 2 | country.es | Spagna |
| es | messages | 2 | country.es | España |
| fr | messages | 2 | country.es | Espagne |
| de | messages | 2 | country.es | Spanien |
| pl | messages | 2 | country.es | Hiszpania |
| nl | messages | 41 | country.es | Spanje |
| fi | messages | 2 | country.es | Espanja |
| sv | messages | 2 | country.es | Spanien |
| da | messages | 2 | country.es | Spanien |
| no | messages | 2 | country.es | Spania |
| en | messages | 6 | country.us | USA |
| ru | messages | 2 | country.us | США |
| it | messages | 2 | country.us | Stati Uniti d’America |
| es | messages | 2 | country.us | Estados Unidos |
| fr | messages | 2 | country.us | États-Unis d’Amérique |
| de | messages | 2 | country.us | USA |
| pl | messages | 2 | country.us | Stany Zjednoczone |
| nl | messages | 2 | country.us | VS |
| fi | messages | 2 | country.us | Yhdysvallat |
| sv | messages | 2 | country.us | USA |
| da | messages | 2 | country.us | USA |
| no | messages | 2 | country.us | USA |
| en | messages | 6 | country.gb | UK |
| ru | messages | 2 | country.gb | Великобритания |
| it | messages | 2 | country.gb | Regno Unito |
| es | messages | 2 | country.gb | Reino Unido |
| fr | messages | 2 | country.gb | Royaume-Uni |
| de | messages | 2 | country.gb | Vereinigtes Königreich |
| pl | messages | 2 | country.gb | Wielka Brytania |
| nl | messages | 2 | country.gb | Verenigd Koninkrijk |
| fi | messages | 2 | country.gb | Yhdistynyt kuningaskunta |
| sv | messages | 2 | country.gb | Storbritanien |
| da | messages | 2 | country.gb | Storbritannien |
| no | messages | 2 | country.gb | Storbritannia |
| en | messages | 6 | country.se | Sweden |
| ru | messages | 2 | country.se | Швеция |
| it | messages | 2 | country.se | Svezia |
| es | messages | 2 | country.se | Suecia |
| fr | messages | 2 | country.se | Suède |
| de | messages | 2 | country.se | Schweden |
| pl | messages | 2 | country.se | Szwecja |
| nl | messages | 2 | country.se | Zweden |
| fi | messages | 2 | country.se | Ruotsi |
| sv | messages | 2 | country.se | Sverige |
| da | messages | 2 | country.se | Sverige |
| no | messages | 2 | country.se | Sverige |
| en | messages | 1 | local.country.all | All Shipping Destinations |
| en | messages | 3 | country.be | Belgium |
| ru | messages | 1 | country.be | Бельгия |
| it | messages | 1 | country.be | Belgio |
| es | messages | 1 | country.be | Bélgica |
| fr | messages | 1 | country.be | Belgique |
| de | messages | 1 | country.be | Belgien |
| pl | messages | 1 | country.be | Belgia |
| nl | messages | 1 | country.be | België |
| fi | messages | 1 | country.be | Belgia |
| sv | messages | 1 | country.be | Belgien |
| da | messages | 1 | country.be | Belgien |
| no | messages | 1 | country.be | Belgia |
| en | messages | 3 | country.bg | Bulgaria |
| ru | messages | 1 | country.bg | Болгария |
| it | messages | 1 | country.bg | Bulgaria |
| es | messages | 1 | country.bg | Bulgaria |
| fr | messages | 1 | country.bg | Bulgarie |
| de | messages | 1 | country.bg | Bulgarien |
| pl | messages | 1 | country.bg | Bułgaria |
| nl | messages | 1 | country.bg | Bulgarije |
| fi | messages | 1 | country.bg | Bulgaria |
| sv | messages | 1 | country.bg | Bulgarien |
| da | messages | 1 | country.bg | Bulgarien |
| no | messages | 1 | country.bg | Bulgaria |
| en | messages | 3 | country.ca | Canada |
| ru | messages | 1 | country.ca | Канада |
| it | messages | 1 | country.ca | Canada |
| es | messages | 1 | country.ca | Canadá |
| fr | messages | 1 | country.ca | Canada |
| de | messages | 1 | country.ca | Kanada |
| pl | messages | 1 | country.ca | Kanada |
| nl | messages | 1 | country.ca | Canada |
| fi | messages | 1 | country.ca | Kanada |
| sv | messages | 1 | country.ca | Kanada |
| da | messages | 1 | country.ca | Canada |
| no | messages | 1 | country.ca | Canada |
| en | messages | 3 | country.cy | Cyprus |
| ru | messages | 1 | country.cy | Кипр |
| it | messages | 1 | country.cy | Cipro |
| es | messages | 1 | country.cy | Chipre |
| fr | messages | 1 | country.cy | Chypre |
| de | messages | 1 | country.cy | Zypern |
| pl | messages | 1 | country.cy | Cypr |
| nl | messages | 1 | country.cy | Cyprus |
| fi | messages | 1 | country.cy | Kyproksen |
| sv | messages | 1 | country.cy | Cypern |
| da | messages | 1 | country.cy | Cypern |
| no | messages | 1 | country.cy | Kypros |
| en | messages | 3 | country.dk | Denmark |
| ru | messages | 1 | country.dk | Дания |
| it | messages | 1 | country.dk | Danimarca |
| es | messages | 1 | country.dk | Dinamarca |
| fr | messages | 1 | country.dk | Danemark |
| de | messages | 1 | country.dk | Dänemark |
| pl | messages | 1 | country.dk | Dania |
| nl | messages | 1 | country.dk | Denemarken |
| fi | messages | 1 | country.dk | Tanska |
| sv | messages | 1 | country.dk | Danmark |
| da | messages | 1 | country.dk | Danmark |
| no | messages | 1 | country.dk | Danmark |
| en | messages | 3 | country.ee | Estonia |
| ru | messages | 1 | country.ee | Эстония |
| it | messages | 1 | country.ee | Estonia |
| es | messages | 1 | country.ee | Estonia |
| fr | messages | 1 | country.ee | Estonie |
| de | messages | 1 | country.ee | Estland |
| pl | messages | 1 | country.ee | Estonia |
| nl | messages | 1 | country.ee | Estland |
| fi | messages | 1 | country.ee | Viro |
| sv | messages | 1 | country.ee | Estland |
| da | messages | 1 | country.ee | Estland |
| no | messages | 1 | country.ee | Estland |
| en | messages | 3 | country.gi | Gibraltar |
| ru | messages | 1 | country.gi | Гибралтар |
| it | messages | 1 | country.gi | Gibilterra |
| es | messages | 1 | country.gi | Gibraltar |
| fr | messages | 1 | country.gi | Gibraltar |
| de | messages | 1 | country.gi | Gibraltar |
| pl | messages | 1 | country.gi | Gibraltar |
| nl | messages | 1 | country.gi | Gibraltar |
| fi | messages | 1 | country.gi | Gibraltar |
| sv | messages | 1 | country.gi | Gibraltar |
| da | messages | 1 | country.gi | Gibraltar |
| no | messages | 1 | country.gi | Gibraltar |
| en | messages | 3 | country.gr | Greece |
| ru | messages | 1 | country.gr | Греция |
| it | messages | 1 | country.gr | Grecia |
| es | messages | 1 | country.gr | Grecia |
| fr | messages | 1 | country.gr | Grèce |
| de | messages | 1 | country.gr | Griechenland |
| pl | messages | 1 | country.gr | Grecja |
| nl | messages | 1 | country.gr | Griekenland |
| fi | messages | 1 | country.gr | Kreikka |
| sv | messages | 1 | country.gr | Grekland |
| da | messages | 1 | country.gr | Grækenland |
| no | messages | 1 | country.gr | Hellas |
| en | messages | 3 | country.hk | Hong Kong |
| ru | messages | 1 | country.hk | Гонконг |
| it | messages | 1 | country.hk | Hong Kong |
| es | messages | 1 | country.hk | Hong Kong |
| fr | messages | 1 | country.hk | Hong Kong |
| de | messages | 1 | country.hk | Hong Kong |
| pl | messages | 1 | country.hk | Hongkong |
| nl | messages | 1 | country.hk | Hong Kong |
| fi | messages | 1 | country.hk | Hong Kong |
| sv | messages | 1 | country.hk | Hongkong |
| da | messages | 1 | country.hk | Hongkong |
| no | messages | 1 | country.hk | Hong Kong |
| en | messages | 3 | country.hu | Hungary |
| ru | messages | 1 | country.hu | Венгрия |
| it | messages | 1 | country.hu | Ungheria |
| es | messages | 1 | country.hu | Hungría |
| fr | messages | 1 | country.hu | Hongrie |
| de | messages | 1 | country.hu | Ungarn |
| pl | messages | 1 | country.hu | Węgry |
| nl | messages | 1 | country.hu | Hongarije |
| fi | messages | 1 | country.hu | Unkari |
| sv | messages | 1 | country.hu | Ungern |
| da | messages | 1 | country.hu | Ungarn |
| no | messages | 1 | country.hu | Ungarn |
| en | messages | 3 | country.ie | Ireland |
| ru | messages | 1 | country.ie | Ирландия |
| it | messages | 1 | country.ie | Irlanda |
| es | messages | 1 | country.ie | Irlanda |
| fr | messages | 1 | country.ie | Irlande |
| de | messages | 1 | country.ie | Irland |
| pl | messages | 1 | country.ie | Irlandia |
| nl | messages | 1 | country.ie | Ierland |
| fi | messages | 1 | country.ie | Irlanti |
| sv | messages | 1 | country.ie | Irland |
| da | messages | 1 | country.ie | Irland |
| no | messages | 1 | country.ie | Irland |
| en | messages | 3 | country.hr | Croatia |
| ru | messages | 1 | country.hr | Хорватия |
| it | messages | 1 | country.hr | Croazia |
| es | messages | 1 | country.hr | Croacia |
| fr | messages | 1 | country.hr | Croatie |
| de | messages | 1 | country.hr | Kroatien |
| pl | messages | 1 | country.hr | Chorwacja |
| nl | messages | 1 | country.hr | Kroatië |
| fi | messages | 1 | country.hr | Kroatia |
| sv | messages | 1 | country.hr | Kroatien |
| da | messages | 1 | country.hr | Kroatien |
| no | messages | 1 | country.hr | Kroatia |
| en | messages | 3 | country.lv | Latvia |
| ru | messages | 1 | country.lv | Латвия |
| it | messages | 1 | country.lv | Lettonia |
| es | messages | 1 | country.lv | Letonia |
| fr | messages | 1 | country.lv | Lettonie |
| de | messages | 1 | country.lv | Lettland |
| pl | messages | 1 | country.lv | Łotwa |
| nl | messages | 1 | country.lv | Letland |
| fi | messages | 1 | country.lv | Latvia |
| sv | messages | 1 | country.lv | Lettland |
| da | messages | 1 | country.lv | Letland |
| no | messages | 1 | country.lv | Latvia |
| en | messages | 3 | country.lt | Lithuania |
| ru | messages | 1 | country.lt | Литва |
| it | messages | 1 | country.lt | Lituania |
| es | messages | 1 | country.lt | Lituania |
| fr | messages | 1 | country.lt | Lituanie |
| de | messages | 1 | country.lt | Litauen |
| pl | messages | 1 | country.lt | Litwa |
| nl | messages | 1 | country.lt | Litouwen |
| fi | messages | 1 | country.lt | Liettua |
| sv | messages | 1 | country.lt | Litauen |
| da | messages | 1 | country.lt | Litauen |
| no | messages | 1 | country.lt | Litauen |
| en | messages | 3 | country.lu | Luxemburg |
| ru | messages | 1 | country.lu | Люксембург |
| it | messages | 1 | country.lu | Lussemburgo |
| es | messages | 1 | country.lu | Luxemburgo |
| fr | messages | 1 | country.lu | Luxembourg |
| de | messages | 1 | country.lu | Luxemburg |
| pl | messages | 1 | country.lu | Luksemburg |
| nl | messages | 1 | country.lu | Luxemburg |
| fi | messages | 1 | country.lu | Luxemburg |
| sv | messages | 1 | country.lu | Luxemburg |
| da | messages | 1 | country.lu | Luxembourg |
| no | messages | 1 | country.lu | Luxembourg |
| en | messages | 3 | country.mt | Malta |
| ru | messages | 1 | country.mt | Мальта |
| it | messages | 1 | country.mt | Malta |
| es | messages | 1 | country.mt | Malta |
| fr | messages | 1 | country.mt | Malte |
| de | messages | 1 | country.mt | Malta |
| pl | messages | 1 | country.mt | Malta |
| nl | messages | 1 | country.mt | Malta |
| fi | messages | 1 | country.mt | Malta |
| sv | messages | 1 | country.mt | Malta |
| da | messages | 1 | country.mt | Malta |
| no | messages | 1 | country.mt | Malta |
| en | messages | 3 | country.no | Norway |
| ru | messages | 1 | country.no | Норвегия |
| it | messages | 1 | country.no | Norvegia |
| es | messages | 1 | country.no | Noruega |
| fr | messages | 1 | country.no | Norvège |
| de | messages | 1 | country.no | Norwegen |
| pl | messages | 1 | country.no | Norwegia |
| nl | messages | 1 | country.no | Noorwegen |
| fi | messages | 1 | country.no | Norja |
| sv | messages | 1 | country.no | Norge |
| da | messages | 1 | country.no | Norge |
| no | messages | 1 | country.no | Norge |
| en | messages | 3 | country.at | Austria |
| ru | messages | 1 | country.at | Австрия |
| it | messages | 1 | country.at | Austria |
| es | messages | 1 | country.at | Austria |
| fr | messages | 1 | country.at | Autriche |
| de | messages | 1 | country.at | Österreich |
| pl | messages | 1 | country.at | Austria |
| nl | messages | 1 | country.at | Oostenrijk |
| fi | messages | 1 | country.at | Itävalta |
| sv | messages | 1 | country.at | Österrike |
| da | messages | 1 | country.at | Østrig |
| no | messages | 1 | country.at | Østerrike |
| en | messages | 3 | country.pl | Poland |
| ru | messages | 1 | country.pl | Польша |
| it | messages | 1 | country.pl | Polonia |
| es | messages | 1 | country.pl | Polonia |
